
AE&T - Bordures, rubans et tapis sensibles
RUBANS CONTACT, RUBANS SENSIBLES
![]() |
BORDURES SENSIBLES DE GRANDE HAUTEUR TS46D - KS1001 - KS4401
| TS46D | KS 1001 | KS 4401 | |
| Force de déclenchement (test avec barreau de ø 80 mm) | <60N (6 kg) | <72N (7,2 kg) | <30N (3 kg) |
| Distance d’activation (test avec barreau de ø 80 mm à une vitesse 10mm/s) | <7 mm | <12 mm) | <2 mm |
| Zone de déformation sous une force de 250N(Test avec barreau de ø 80 mm) | 21 mm | 20 mm | 8 mm |
UNITE DE CONTROLE POUR RUBANS CONTACT ET BORDURES SENSIBLES
| PSCU/1 | PSCU/2 | PSCU/4 | |
| Tension d'alimentation | 110/240 V ca | 24 V cc | 24 V cc |
| Consommation | <6 VA | <6 VA | <6 VA |
| Boîtier | Montage sur rail DIN | Embrochable 11 broches |
Montage sur rail DIN |
| Contacts de sortie | 1 relais inverseur | 1 relais inverseur | 1 relais inverseur |
| Pouvoir de coupure | 4 A sous 230 Vca | 4 A sous 230 Vca | 4 A sous 230 Vca |
| Fiche technique PSCU | Notice d'installation PSCU |