![]()
BAUMER IVO - CAMERAS NUMERIQUES GIGABIT ETHERNET
Série TXG – une fonctionnalité innovante dans un design compact.
.
Excellentes données images de 8 / 12 bits De VGA jusqu’à 5 mégapixels, monochrome et couleurs
.
Algorithmes d’interpolation RGB et YUV embarqués
.
Largeur de bande jusqu’à 1000 Mbits/s pour le fonctionnement rapide de plusieurs caméras
.
Architecture de système flexible grâce à des longueurs de câbles jusqu’à 100 m
.
Pilote Baumer pour un transfert d’image fiable
| Type de caméra | Capteur | Format | Résolution [Pixel] |
Taille de pixel [µm] | Full frames [max. fps] |
|
| Monochrome | ||||||
| BAUMER | TXGC03 | CMOS | 1/3" | 752 x 480 | 6.0 x 6.0 | 60 |
| BAUMER | TXG03 | CCD | 1/3" | 656 x 494 | 7.4 x 7.4 | 90 |
| BAUMER | TXG04 | CCD | 1/2" | 656 x 494 | 9.9 x 9.9 | 56 |
| BAUMER | TXG06 | CCD | 1/2" | 776 x 582 | 8.3 x 8.3 | 64 |
| BAUMER | TXG08 | CCD | 1/3" | 1032 x 776 | 4.65 x 4.65 | 28 |
| BAUMER | TXG13 | CCD | 1/2" | 1392 x 1040 | 4.65 x 4.65 | 20 |
| BAUMER | TXG14 | CCD | 2/3" | 1392 x 1040 | 6.45 x 6.45 | 20 |
| BAUMER | TXG14f | CCD | 2/3" | 1392 x 1040 | 6.45 x 6.45 | 30 |
| BAUMER | TXG20 | CCD | 1/1.8" | 1624 x 1236 | 4.4 x 4.4 | 16 |
| BAUMER | TXG50 | CCD | 2/3" | 2448 x 2050 | 3.45 x 3.45 | 15 |
| Couleurs | ||||||
| BAUMER | TXGC03c | CMOS | 1/3" | 748 x 476 | 6.0 x 6.0 | 60 |
| BAUMER | TXG03c | CCD | 1/3" | 656 x 490 | 7.4 x 7.4 | 90 |
| BAUMER | TXG06c | CCD | 1/2" | 776 x 578 | 8.3 x 8.3 | 64 |
| BAUMER | TXG08c | CCD | 1/3" | 1032 x 772 | 4.65 x 4.65 | 28 |
| BAUMER | TXG13c | CCD | 1/2" | 1384 x 1036 | 4.65 x 4.65 | 20 |
| BAUMER | TXG14c | CCD | 2/3" | 1384 x 1036 | 6.45 x 6.45 | 20 |
| BAUMER | TXG20c | CCD | 1/1.8" | 1624 x 1232 | 4.4 x 4.4 | 16 |
| BAUMER | TXG50c | CCD | 2/3" | 2448 x 2050 | 3.45 x 3.45 | 15 |
Power over Gigabit Ethernet : La solution à un câble pour votre application
.
Données et alimentation électrique via un câble Ethernet standard
. Conformité à la norme IEEE802.3 standard
.
Absorption de puissance réduite < 5 W (PoE classe 2)
.
Disponible en monochrome et en couleurs avec des résolutions jusqu'à 5 mégapixels
.
Switch Multiport et Dualport Injector industriels
Efficacité et rentabilité
Les coûts d'installation et de maintenance ont une influence considérable sur la rentabilité du système global dans le traitement d'images industrielles actuel. Alors que les caméras Gigabit Ethernet nécessitent généralement un câble séparé supplémentaire pour l'alimentation en tension en plus du câble de données, Baumer est en mesure, grâce à la nouvelle technologie "Power Over Gigabit Ethernet" de vous offrir une solution à un seul câble pour la série TXG. Dans ce cas, les données ainsi que la tension sont transmises via un câble Ethernet standard. Pour une commande simple et peu compliquée des caméras, nous mettons à votre disposition les composants réseau de pointe développés par Baumer.
| Type de cámera | Capteur | Format | Résolution [Pixel] |
Taille de pixel [µm] |
Full frames [max. fps] |
|
| Monochrome | ||||||
| BAUMER | TXG03-P | CCD | 1/3" | 656 x 494 | 7.4 x 7.4 | 90 |
| BAUMER | TXG04-P | CCD | 1/2" | 656 x 494 | 9.9 x 9.9 | 56 |
| BAUMER | TXG06-P | CCD | 1/2" | 776 x 582 | 8.3 x 8.3 | 64 |
| BAUMER | TXG08-P | CCD | 1/3" | 1032 x 776 | 4.65 x 4.65 | 28 |
| BAUMER | TXG13-P | CCD | 1/2" | 1392 x 1040 | 4.65 x 4.65 | 20 |
| BAUMER | TXG14-P | CCD | 2/3" | 1392 x 1040 | 6.45 x 6.45 | 20 |
| BAUMER | TXG14f-P | CCD | 2/3" | 1392 x 1040 | 6.45 x 6.45 | 30 |
| BAUMER | TXG20-P | CCD | 1/1.8" | 1624 x 1236 | 4.4 x 4.4 | 16 |
| BAUMER | TXG50-P | CCD | 2/3" | 2448 x 2050 | 3.45 x 3.45 | 15 |
| BAUMER | Couleurs | |||||
| BAUMER | TXG03c-P | CCD | 1/3" | 656 x 490 | 7.4 x 7.4 | 90 |
| BAUMER | TXG06c-P | CCD | 1/2" | 776 x 578 | 8.3 x 8.3 | 64 |
| BAUMER | TXG08c-P | CCD | 1/3" | 1032 x 772 | 4.65 x 4.65 | 28 |
| BAUMER | TXG13c-P | CCD | 1/2" | 1384 x 1036 | 4.65 x 4.65 | 20 |
| BAUMER | TXG14c-P | CCD | 2/3" | 1384 x 1036 | 6.45 x 6.45 | 20 |
| BAUMER | TXG20c-P | CCD | 1/1.8" | 1624 x 1232 | 4.4 x 4.4 | 16 |
| BAUMER | TXG50c-P | CCD | 2/3" | 2448 x 2050 | 3.45 x 3.45 | 15 |
Plus qu'un boîtier de caméra : La nouvelle protection IP67
.
Protection fiable contre l’eau et la poussière
.
Le boîtier compact protège la caméra et l’objectif
.
Pas de besoin de boîtier de protection séparé
.
Disponibles en version GigE ou PoE avec des résolutions jusqu’à 5 mégapixels
.
Connecteurs industriels IP67
Le nouveau boîtier de caméra avec la protection IP67 protège non seulement votre caméra contre l'eau et les poussières, mais empêche aussi la manipulation de certains composants par des personnes non autorisées. Car en plus de votre caméra de la Série TX, le boîtier protège également l'objectif nécessaire. Le boîtier qu'il faut pour votre objectif peut être sélectionné à partir de longueurs différentes. Des contacteurs industriels garantissent ici une connexion sûre à votre système.
| Type de cámera | Capteur | Format | Résolution [Pixel] |
Taille de pixel [µm] |
Full frames [max. fps] |
|
| Monochrome | ||||||
| BAUMER | TXG03-I7 | CCD | 1/3" | 656 x 494 | 7.4 x 7.4 | 90 |
| BAUMER | TXG04-I7 | CCD | 1/2" | 656 x 494 | 9.9 x 9.9 | 56 |
| BAUMER | TXG06-I7 | CCD | 1/2" | 776 x 582 | 8.3 x 8.3 | 64 |
| BAUMER | TXG08-I7 | CCD | 1/3" | 1032 x 776 | 4.65 x 4.65 | 28 |
| BAUMER | TXG13-I7 | CCD | 1/2" | 1392 x 1040 | 4.65 x 4.65 | 20 |
| BAUMER | TXG14-I7 | CCD | 2/3" | 1392 x 1040 | 6.45 x 6.45 | 20 |
| BAUMER | TXG14f-I7 | CCD | 2/3" | 1392 x 1040 | 6.45 x 6.45 | 30 |
| BAUMER | TXG20-I7 | CCD | 1/1.8" | 1624 x 1236 | 4.4 x 4.4 | 16 |
| BAUMER | TXG50-I7 | CCD | 2/3" | 2448 x 2050 | 3.45 x 3.45 | 15 |
| Couleurs | ||||||
| BAUMER | TXG03c-I7 | CCD | 1/3" | 656 x 490 | 7.4 x 7.4 | 90 |
| BAUMER | TXG06c-I7 | CCD | 1/2" | 776 x 578 | 8.3 x 8.3 | 64 |
| BAUMER | TXG08c-I7 | CCD | 1/3" | 1032 x 772 | 4.65 x 4.65 | 28 |
| BAUMER | TXG13c-I7 | CCD | 1/2" | 1384 x 1036 | 4.65 x 4.65 | 20 |
| BAUMER | TXG14c-I7 | CCD | 2/3" | 1384 x 1036 | 6.45 x 6.45 | 20 |
| BAUMER | TXG20c-I7 | CCD | 1/1.8" | 1624 x 1232 | 4.4 x 4.4 | 16 |
| BAUMER | TXG50c-I7 | CCD | 2/3" | 2448 x 2050 | 3.45 x 3.45 | 15 |
