
CEDES - BARRIERES DE SECURITE
Barrière immatérielle pour protection des mains, résolution 30 mm, portée 18 m
| Type | référence de commande | temps de réponse [ms] | hauteur protégée A [mm] | longueur totale B [mm] | |
| CEDES | Safe2+120-30 | S2S-ASF2N-KH1-ACD43 | 7,8 | 120 | 318 |
| CEDES | Safe2+240-30 | S2S-ASF2N-KH2-ACD40 | 10,5 | 240 | 438 |
| CEDES | Safe2+360-30 | S2S-ASF2N-KH3-ACD41 | 13,1 | 360 | 558 |
| CEDES | Safe2+480-30 | S2S-ASF2N-KH4-ACD46 | 15,8 | 480 | 678 |
| CEDES | Safe2+600-30 | S2S-ASF2N-KH5-ACD47 | 18,4 | 600 | 798 |
| CEDES | Safe2+720-30 | S2S-ASF2N-KH6-ACD44 | 21,1 | 720 | 918 |
| CEDES | Safe2+840-30 | S2S-ASF2N-KH7-ACD45 | 23,7 | 840 | 1038 |
| CEDES | Safe2+960-30 | S2S-ASF2N-KH8-ACD4A | 26,3 | 960 | 1158 |
| CEDES | Safe2+1080-30 | S2S-ASF2N-KH9-ACD4B | 29 | 1080 | 1278 |
| CEDES | Safe2+1200-30 | S2S-ASF2N-KH10-ACD73 | 31,6 | 1200 | 1398 |
| CEDES | Safe2+1320-30 | S2S-ASF2N-KH11-ACD72 | 34,3 | 1320 | 1518 |
| CEDES | Safe2+1440-30 | S2S-ASF2N-KH12-ACD71 | 36,9 | 1440 | 1638 |
| CEDES | Safe2+1560-30 | S2S-ASF2N-KH13-ACD70 | 39,6 | 1560 | 1758 |
| CEDES | Safe2+1680-30 | S2S-ASF2N-KH14-ACD77 | 42,2 | 1680 | 1878 |
| CEDES | Safe2+1800-30 | S2S-ASF2N-KH15-ACD76 | 44,9 | 1800 | 1998 |
Barrière immatérielle pour protection des doigts, résolution 14 mm, portée 9 m
| Type | référence de commande | temps de réponse [ms] | hauteur protégée A [mm] | longueur totale B [mm] | |
| CEDES | Safe2+120-14 | S2S-ASF2N-KF1-ACD4D | 10,5 | 120 | 318 |
| CEDES | Safe2+240-14 | S2S-ASF2N-KF2-ACD4E | 15,5 | 240 | 438 |
| CEDES | Safe2+360-14 | S2S-ASF2N-KF3-ACD4F | 21,1 | 360 | 558 |
| CEDES | Safe2+480-14 | S2S-ASF2N-KF4-ACD48 | 26,3 | 480 | 678 |
| CEDES | Safe2+600-14 | S2S-ASF2N-KF5-ACD49 | 31,6 | 600 | 798 |
| CEDES | Safe2+720-14 | S2S-ASF2N-KF6-ACD4A | 36,9 | 720 | 918 |
| CEDES | Safe2+840-14 | S2S-ASF2N-KF7-ACD4B | 42,2 | 840 | 1038 |
| CEDES | Safe2+960-14 | S2S-ASF2N-KF8-ACD44 | 47,5 | 960 | 1158 |
| CEDES | Safe2+1080-14 | S2S-ASF2N-KF9-ACD45 | 52,8 | 1080 | 1278 |
| CEDES | Safe2+1200-14 | S2S-ASF2N-KF10-ACD7D | 58,1 | 1200 | 1398 |
SAFE2 - SAFE4 - Description technique